Histórico 2014

O ano de 2014 fica marcado por um novo record de produção, pela primeira vez foi ultrapassada a cota anual estipulada para uma instalação fixa de 3,45kW de potência nominal (8280kWh/ano).
Mesmo sendo um ano em que alguns meses ficaram muito abaixo das médias de anos anteriores, é certo que alguns meses superaram todas as expectativas.
Para a estatística fica um total de 8504kWh produzidos e uma média diária de 23,3kWh/dia.

Estatísticas 2014

Mês/Ano Total kWh Média Dia Máx. Dia Min. Dia Gráfico
2014 8,504.0 23.3 39.8 1.3
12/2014 602.1 19.4 28.3 4.9
11/2014 383.6 12.8 23.9 1.6
10/2014 708.6 22.9 35.2 7.2
09/2014 828.8 27.6 36.7 9.8
08/2014 1024.0 33.0 39.1 15.6
07/2014 879.3 28.4 39.5 11.3
06/2014 927.0 30.9 39.8 8.7
05/2014 930.1 30.0 39.7 2.0
04/2014 726.8 24.2 38.6 5.1
03/2014 728.9 23.5 36.2 4.6
02/2014 424.0 15.1 30.5 3.9
01/2014 336.3 10.8 26.5 1.3
Fica o desafio para 2015, manter a produção acima dos 8280 kWh.