Histórico 2013

O ano de 2013 fica marcado por um novo record de produção, graças ao aumento de potência instalada em finais de Julho. Se até essa altura a produção era bastante inferior à registada na mesma época do ano anterior, daí para a frente foi possível recuperar e chegar a um excelente valor de produção para uma instalação fixa de 3,45kW de potência nominal.
O ano foi ainda marcado pelo retorno do investimento, a instalação passou a dar lucro uma vez retornado o valor do investimento.
Para a estatística fica um total de 8100kWh produzidos e uma média diária de 22,2kWh/dia.

Estatísticas 2013

Mês/Ano Total kWh Média Dia Máx. Dia Min. Dia Gráfico
2013 8100 22.2 40.1 0.2
12/2013 548.1 17.7 28.7 1.1
11/2013 632.2 21.1 31.5 3.3
10/2013 663.9 21.4 35.7 4.0
09/2013 878.5 29.3 38.7 5.0
08/2013 1057 34.1 40.1 19.6
07/2013 804.9 26 39.7 6.2
06/2013 728.9 24.3 31.2 7.4
05/2013 789.7 25.5 31.6 11.9
04/2013 740.9 24.7 31.5 9.5
03/2013 481.8 15.5 29.5 2.8
02/2013 474.8 17.0 27.8 2.8
01/2013 309.5 10.0 21.9 0.2
Fica o desafio para 2014, superar a produção de 2013.